东风载货越野汽车 EQ2220GD5D
更新日期:9/30/2019 来源于:www.dfqcmy.com 作者:东风猛士,东风军车 点击次数:
东风载货越野汽车 EQ2220GD5D
公告型号 | EQ2220GD5D | 公告批次 | 310 | ||||||||||
品牌 | 东风 | 类型 | 载货越野汽车 | ||||||||||
额定质量 | 12990,13800 | 总质量 | 22495 | ||||||||||
整备质量 | 9310,8500 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 3 | ||||||||||
轴距 | 3500+1250 | 轴荷 | 7000/15495(二轴组) | ||||||||||
弹簧片数 | 10/12 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||
轮胎规格 | 12.00R20 20PR,315/80R22.5 20PR | 接近离去角 | 35/24,32/22 | ||||||||||
前悬后悬 | 1250/1550,1430/1370,1250/1900,1430/1870 | 前轮距 | 1876 | ||||||||||
后轮距 | 1870/1870 | 识别代号 | |||||||||||
整车长 | 7550,7900,8050 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||
整车高 | 3050 | 货厢长 | 5000 | ||||||||||
货厢宽 | 2350,2450 | 货厢高 | 800,600 | ||||||||||
最高车速 | 90 | 额定载客 | |||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | |||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | 1.41,1.64 | |||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 东风商用车新疆有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道10号 | 电话号码 | 02***64 | ||||||||||
传真号码 | 02***66 | 邮政编码 | 430056 | ||||||||||
底盘1 | EQ2220GD5DJ | 底盘2 | |||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 | 侧防护装置材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接.后部防护装置材料材质为Q235,连接方式为焊接,断面尺寸(长×宽):120×60mm,离地高度为430mm,装ABS,型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)公司,应装有卫星定位功能的行驶记录仪..随底盘选装驾驶室前脸以及保险杠。所装配YC4EG185-50发动机对应的油耗为36.9L/100km,装配ISB190 50、ISB220 50 发动机对应的油耗为37.1L/100km。所装配ISD245 50发动机对应的油耗为37.2L/100km。 |
上一篇: 东风沙漠越野汽车 EQ2110GX27D
下一篇: 东风载货越野汽车 EQ2220GD5D