轻量化自卸车_东风前四后八轻量化自卸车EXQ5310TZLSZ1型渣料运输车
更新日期:3/14/2019 来源于:www.dfqcmy.com 作者:东风猛士,东风军车 点击次数:
EXQ5310TZLSZ1型渣料运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | EXQ5310TZLSZ1型渣料运输车 | 外型尺寸(mm): | 9100,9200,9250,9350,9550,9650,9850,9950×2500,2550×3450,3600 |
底盘型号: | EQ1310GSZ5DJ1 | 货厢尺寸(mm): | 6000,6200,6500,6800×2300,2350×1200,1300,1500 |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 28/21,28/23,28/25 |
额定质量: (kg) | 17205,17270,17805,17870 | 前悬/后悬(mm): | 1445/1655,1445/1705,1445/1755,1445/1805,1445/1905,1515/1585,1515/1635,1515/1685,1515/1735,1515/1835 |
整备质量:(kg) | 13000,13600 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 1.当轴距为1950+2600+1300mm时,前悬/外形尺寸/货箱尺寸/后悬对应关系(mm)是1445/9100/6000/1805;1445/9200/6000/1905;1515/9100/6000/1735;1515/9200/6000/1835;当轴距为1950+2850+1300mm时,前悬/外形尺寸/货箱尺寸/后悬对应关系(mm)是1445/9250/6200/1705;1445/9350/6200/1805;1515/9250/6200/1635;1515/9350/6200/1735;当轴距为1950+2850+1350mm时,前悬/外形尺寸/货箱尺寸/后悬对应关系(mm)是1445/9250/6200/1655;1445/9350/6200/1755;1515/9250/6200/1585;1515/9350/6200/1685;当轴距为1950+3100+1350mm时,前悬/外形尺寸/货箱尺寸/后悬对应关系(mm)是1445/9550/6500/1705;1445/9650/6500/1805;1515/9550/6500/1635;1515/9650/6500/1735;当轴距为1950+3300+1350mm时,前悬/外形尺寸/货箱尺寸/后悬对应关系(mm)是1445/9850/6800/1805;1445/9950/6800/1905;1515/9850/6800/1735;1515/9950/6800/1835;2.随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化,选装导流罩,选装遮阳板,货厢倾卸方式为后卸式;3.防护装置所用的材料材质:Q235,防护装置连接方式:螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸:100*50mm,离地高度:450mm;4.选装箱体侧板结构,选装环保盖;5.该车应装备有具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.ABS生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000;7.仅选用YC6A270-50,YC6A290-50,YC6L290-50,YC6L310-50,WP7.300E51油耗值为41.4 |
EXQ5310TZLSZ1型渣料运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1310GSZ5DJ1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 1940/1940,1910/1910,1800/1800,1880/1880 |
轴 距(mm): | 1950+2600+1300,1950+2850+1300,1950+3100+1350,1950+3300+1350,1950+3600+1350,1950+4250+1300,1950+2850+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1750/1750 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 14PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
EXQ5310TZLSZ1型渣料运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A290-50 YC6L310-50 ISD285 50 ISL8.9-292E50A YC6JA220-50 YC6A270-50 WP7.300E51 YC6L290-50 WP7.270E51 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7520 8424 6700 8900 6870 7520 7470 8424 7470 |
213 228 210 215 162 199 220 213 199 |