EXQ5310ZLJBJ4型自卸式垃圾车
更新日期: 来源于:www.dfqcmy.com 作者:东风猛士,东风军车 点击次数:
EXQ5310ZLJBJ4型自卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | EXQ5310ZLJBJ4型自卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 8700,8750,8800,8880,8950,9050,9150,9200,9400,9450×2500,2550×3450,3600 |
底盘型号: | BJ3313DNPKC-AE | 货厢尺寸(mm): | 5600,5800,6000,6200,6500×2300,2350×900,950,1000,1050,1100,1200,1500 |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 18/21,18/23 |
额定质量: (kg) | 15370 | 前悬/后悬(mm): | 1532/1468,1532/1518,1532/1568,1532/1648,1532/1718,1532/1818,1532/1918,1532/1968,1532/2168,1532/2218 |
整备质量:(kg) | 15500 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 1.当轴距为1800+2550+1350mm时,外形尺寸/货箱尺寸/后悬对应关系(mm)为;8700/5600/1468,8700/5800/1468,8700/6000/1468,8700/6200/1468,8750/5600/1518,8750/5800/1518,8750/6000/1518,8750/6200/1518,8800/5600/1568,8800/5800/1568,8800/6000/1568,8800/6200/1568,8880/5600/1648,8880/5800/1648,8880/6000/1648,8880/6200/1648,8950/5600/1718,8950/5800/1718,8950/6000/1718,8950/6200/1718,9050/5600/1818,9050/5800/1818,9050/6000/1818,9050/6200/1818,9150/6200/1918,9200/6200/1968,9400/6500/2168,9450/6500/2218,随底盘选装驾驶室,货厢倾卸方式为后卸式;2.防护装置所用的材料材质:Q235,防护装置连接方式:螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸:120*60mm,离地高度:450mm;3.选装货箱结构,选装顶盖;4.该车应装备有具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.ABS系统控制器型号/生产企业对应关系:3550X-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6.选装WP12.375E50,WP12.336E50,WP10.336E53,WP10.310E53,WP10.350E53,WP12.400E50,WP12.430E50,WP12.460E50发动机油耗申报值均为44.7(L/100km). |
EXQ5310ZLJBJ4型自卸式垃圾车 底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ3313DNPKC-AE | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 1960/1960,2021/2021 |
轴 距(mm): | 1800+2550+1350,1800+2800+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 12.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 14PR,12.00-20 18PR,12.00-20 16PR,12.00-20 14PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00-20 18PR,11.00-20 16PR |
EXQ5310ZLJBJ4型自卸式垃圾车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP12.375E50 WP12.336E50 WP10.336E53 WP10.310E53 WP10.350E53 WP12.400E50 WP12.430E50 WP12.460E50 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
11596 11596 9726 9726 9726 11596 11596 11596 |
276 247 247 228 257 294 316 338 |