翼开启厢式车改装/翼开启厢式车厂/翼开启厢式车.DFH5310XYKAX6V型翼开启厢式车
更新日期:8/29/2019 来源于:www.dfqcmy.com 作者:东风猛士,东风军车 点击次数:
DFH5310XYKAX6V型翼开启厢式车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DFH5310XYKAX6V型翼开启厢式车 | 外型尺寸(mm): | 11980×2550×3900,3990 |
底盘型号: | DFH1310A6 | 货厢尺寸(mm): | 9400,9600×2400,2450×2200,2400,2500,2570 |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 22/9 |
额定质量: (kg) | 19020 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2930 |
整备质量:(kg) | 11850 | 最高车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室和油箱位置.高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件,侧窗选装树脂装饰板,前雾灯为选装件,顶部装饰灯为选装件;车厢顶部封闭,不可开启,顶板与侧翼板固定连接在一起开启.侧面选装单开门和不开门,厢体选装平面和瓦楞板结构;侧防护:材质Q235,连接方式螺栓连接.后下防护:材质Q235.连接方式螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度420mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000;.发动机DDi75S350-50对应油耗申报值37.6L/100km. |
DFH5310XYKAX6V型翼开启厢式车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1310A6 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040,2010/2010 |
轴 距(mm): | 1850+4350+1350 | 后 轮 距(mm): | 1930/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
DFH5310XYKAX6V型翼开启厢式车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75S350-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 257 |
上一篇: CLW5180GNYD5型鲜奶运输车
下一篇: YZT5180TXCBE5型吸尘车