5160THB型混凝土泵车参数
更新日期:3/14/2018 来源于:www.dfqcmy.com 作者:东风猛士,东风军车 点击次数:
5160THB型混凝土泵车参数
序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 |
1 | 垂直布料高度 | m | 23.1 |
2 | 水平布料半径 | m | 19.1 |
3 | 布料最大的深度 | m | 12.2 |
4 | 臂架控制方式 | / | 手动、有线、无线遥控 |
5 | 臂架折叠方式 | / | “Z”型 |
6 | 各节臂旋转角度 | 度(°) | 90°/180°/256° |
7 | 回转角度 | 度(°) | 365° |
8 | 支腿纵向跨距 | mm | 5350 |
9 | 前支腿横向跨距 | mm | 4170 |
10 | 后支腿横向跨距 | mm | 2480 |
11 | 末端软管长度 | m | 3 |
泵送系统 |
序号 | 项目 | 单位 |
(HBB110) |
(HBB85) |
1 | 混凝土理论输送量(低压/高压) | m3/h | 110/65 | 85/65 |
2 | 混凝土理论输出压力(高压/低压) | Mpa | 12/7 | 15/8.5 |
3 | 混凝土分配阀 | / | “S”阀 | “S”阀 |
4 | 液压系统压力 | Mpa | 32 | 32 |
5 | 输送缸缸径×行程 | mm | ф230×1800 | ф200×1800 |
6 | 主油泵排量 | ml/r | 190 | 190 |
7 | 混凝土塌落度 | mm | 120-230 | 120-230 |
8 | 换向次数(高压/低压) | times/min | 15/25 | 15/25 |
9 | 混凝土输送管直径 | mm | ф125 | ф125 |
10 | 料斗容积 | m3 | 0.65 | 0.65 |
11 | 水箱容积 | L | 285 | 285 |
12 | 液压油箱容积 | L | 400 | 400 |
13 | 上料高度 | mm | ≤1500 | ≤1500 |
底盘系统 |
序号 | 项目 | 单位 |
规格 |
|
1 | 底盘型号 | / | ZZ1161M5011C | |
2 | 底盘驱动方式 | / | 4X2 | |
3 | 轴距 | mm | 5000 | |
4 | 柴油机功率 | kw | 213 | |
5 | 柴油机排放标准 | / | 国III | |
6 | 整车最高行驶速度 | km/h | ≤90 | |
7 | 整车最小转弯半径 | m | 8.8 | |
8 | 接近角/离去角(。) | 度(°) | 20.5/10.5 | |
9 | 轮胎规格 | / | 11.00-20 | |
10 | 整车质量 | kg | 15820 | |
11 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 9764X2490X3490 |
上一篇: 车辆产品型号编制规则《车辆产品型号编制规则》
下一篇: 2018东风145水罐消防车主要技术性能参数