东风越野汽车 EQ2070GZ4D
更新日期:3/6/2018 来源于:www.dfqcmy.com 作者:东风猛士,东风军车 点击次数:
变更(扩展)记录 | 第274批第267批 | ||||||||||||
公告型号 | EQ2070GZ4D | 公告批次 | 267 | ||||||||||
品牌 | 东风 | 类型 | 越野汽车 | ||||||||||
额定质量 | 2805 | 总质量 | 6800 | ||||||||||
整备质量 | 3800 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||||||
轴距 | 3350,3650 | 轴荷 | 3300/3500 | ||||||||||
弹簧片数 | 10/10 | 轮胎数 | 4 | ||||||||||
轮胎规格 | 275/80R20,335/80R20 | 接近离去角 | 30/30 | ||||||||||
前悬后悬 | 1400/1600,1400/1820,1400/1520 | 前轮距 | 1790 | ||||||||||
后轮距 | 1746 | 识别代号 | |||||||||||
整车长 | 6350,6570,6650 | 整车宽 | 2100,2400 | ||||||||||
整车高 | 2800 | 货厢长 | 4100,4400 | ||||||||||
货厢宽 | 1900,2200 | 货厢高 | 550,600 | ||||||||||
最高车速 | 105 | 额定载客 | |||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | |||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 东风商用车有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道10号 | 电话号码 | 027-84283764 | ||||||||||
传真号码 | 027-84283966 | 邮政编码 | 430056 | ||||||||||
底盘1 | EQ2070GZ4DJ | 底盘2 | |||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 | 后悬1820仅对应轴距3350,后悬1520仅对应轴距3650,后悬1600对应两种轴距,侧防护装置材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接.后部防护装置材料材质为Q235,连接方式为焊接,断面尺寸(长×宽)120×60mm,离地高度为540mm |
上一篇: 东风越野车 EQ2160B
下一篇: 东风越野汽车 EQ2162GS