东风四驱动右舵长头越野汽车东风四驱动右舵越野汽车车辆详细技术参数
更新日期:12/5/2017 来源于:www.dfqcmy.com 作者:东风猛士,东风军车 点击次数:
东风四驱动右舵越野汽车车辆详细技术参数
整车类型:EQ1093 | 越野四驱 | |||||
质量参数 | 额定装载质量(kg) | 4305(实际载5-8T) | 整车外形尺寸(mm) | 6605X2364X2370 | ||
整车整备质量 (kg) | 4990 |
货厢 (长/宽/高): |
4052×2294×550 | |||
总质量 | 9490 | 轴 距 (mm) | 3950 | |||
发动机 参 数 |
型号 | B170-33 | 型 式 | 六缸、直列、涡轮增压柴油发动机 | ||
功率/排量(kw/ml) | 125/5900 | 生产厂家 | 东风康明斯发动机有限公司 | |||
性能参数 | 最高车速 (km/h) | 80 | 行驶角(°) | 接近角 | 42.5 | |
轴数axles | 2 | 离去角 | 26 | |||
前悬/后悬 | 1065/1590 | 驱动形式 | 4*4 | |||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 空调 | 带 | |||
变速箱描述 | 机械式东风5档变速箱 | 转向器说明 | 动力转向 | |||
前桥描述 | 东风2.8T驱动前桥 | 制动系统说明 | 手控阀弹簧制动,断气刹 | |||
后桥描述 | 冲焊桥壳,贯通式东风8T后桥, | 离合器描述 | 膜片弹簧式,直径φ325MM | |||
轮 胎 | 9.00-20(尼龙轮胎),含备胎 | 燃料种类: | 柴油 | |||
车架说明 | 冲压铆接结构,车架截面:232×75×6.5 mm | |||||
驾驶室 | 东风尖头右舵驾驶室,前排可乘3人 | |||||
上装 | 铁瓦楞车箱4052×2294×550MM |
适合矿区、山区、森林等野外路况较差的环境用,是石油勘探,森林消防、野外采矿及电力工程等最佳使用车型.