DWJ5311XYKA10型翼开启厢式车
更新日期: 来源于:www.dfqcmy.com 作者:东风猛士,东风军车 点击次数:
DWJ5311XYKA10型翼开启厢式车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DWJ5311XYKA10型翼开启厢式车 | 外型尺寸(mm): | 11990×2500,2550×3700,3900,3990 |
底盘型号: | DFL1311A10 | 货厢尺寸(mm): | 9400,9600×2300,2400×2200,2400,2500,2570 |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 22/9,22/10 |
额定质量: (kg) | 17820,17755 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2980,1460/2900,1460/2730,1460/2650 |
整备质量:(kg) | 13050 | 最高车速(km/h): | 90,80 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 1.随底盘选装平顶驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件,选装灯具完全一样仅局部外观不同的驾驶室;2.车厢顶部封闭,不可开启;3.驾驶室准乘人数为2人时对应的载质量为17820kg,驾驶室准乘人数为3人时对应的载质量为17755kg;4.整车宽度,高度与货厢宽度,高度按顺序一一对应;5.选装两种升降尾板型式;6.侧防护:材质Q235,连接方式螺栓连接.后下防护:材质Q235.连接方式螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度540mm;7.应装有具备卫星定位功能的行驶记录仪;8.随底盘选装盘式制动器,限速装置,限速80km/h;9.ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000. |
DWJ5311XYKA10型翼开启厢式车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A10 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040 |
轴 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
DWJ5311XYKA10型翼开启厢式车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 |