东风猛士_东风猛士民用版_东风猛士版图片_东风猛士越野车价格_新猛士报价EQ2070越野汽车
更新日期:3/28/2015 来源于:www.dfqcmy.com 作者:东风猛士,东风军车 点击次数:
东风猛士_东风猛士民用版_东风猛士版图片_东风猛士越野车价格_新猛士报价EQ2070越野汽车
| EQ2070FQ型越野汽车 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4FA130-40 ISF3.8s4141 | 广西玉柴机器股份有限公司北京福田康明斯发动机有限公司 | 2982 3760 | 95 105 |
| EQ2070FQ型越野汽车 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ2070FQJ | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1634 |
| 轴 距(mm): | 3220 | 后 轮 距(mm): | 1634 |
| 轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格: |
335/80R20
|
| EQ2070FQ型越野汽车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | EQ2070FQ型越野汽车 | 外型尺寸(mm): | 5520×2200×2600 |
| 底盘型号: | EQ2070FQJ | 货厢尺寸(mm): | 2730×2000×450 |
| 前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
| 总 质 量 : (kg) | 6800 | 接近/离去角(° ) | 50/20 |
| 额定质量: (kg) | 2775 | 前悬/后悬(mm): | 880/1420 |
| 整备质量:(kg) | 3830 | 最高车速(km/h): | 95 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明: | |||









